Wycieraczki szyby Bosch Aerotwin 650/550mm - A 225 S

Cena: 78,00 zł

w tym Vat: 23%

kod produktu: A 225 S Czas realizacji: 24h
Udostępnij:

Gwarancja

Oferujemy 24 miesiące gwarancji door to door.

100% Oryginal

Gwarantujemy sprzedaż oryginalnych produktów.

30-dni na zwrot

Przysługuje Państwu 30 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny.

Wysyłka w 24h

Wysyłamy towar w 24h.

Płatność

Płatność za pobraniem, przelewem lub karta płatniczą.

Stosowane:

Model
CITROËN JUMPER Autobus
CITROËN JUMPER Autobus 2015- 2.0 BlueHDi 110 81KW / 110KM
CITROËN JUMPER Autobus 2015- 2.0 BlueHDi 130 96KW / 130KM
CITROËN JUMPER Autobus 2015- 2.0 BlueHDi 160 120KW / 163KM
CITROËN JUMPER Autobus 2006- 2.2 HDi 100 74KW / 101KM
CITROËN JUMPER Autobus 2011- 2.2 HDi 110 81KW / 110KM
CITROËN JUMPER Autobus 2006- 2.2 HDi 120 88KW / 120KM
CITROËN JUMPER Autobus 2011- 2.2 HDi 130 96KW / 130KM
CITROËN JUMPER Autobus 2011- 2.2 HDi 150 110KW / 150KM
CITROËN JUMPER Autobus 2010- 3.0 HDi 155 115KW / 157KM
CITROËN JUMPER Autobus 2006- 3.0 HDi 160 116KW / 157KM
CITROËN JUMPER Autobus 2011- 3.0 HDi 180 130KW / 177KM
CITROËN JUMPER Nadwozie pełne
CITROËN JUMPER Nadwozie pełne 2006- 2.2 HDi 100 74KW / 101KM
CITROËN JUMPER Nadwozie pełne 2011- 2.2 HDi 110 81KW / 110KM
CITROËN JUMPER Nadwozie pełne 2006- 2.2 HDi 120 88KW / 120KM
CITROËN JUMPER Nadwozie pełne 2011- 2.2 HDi 130 96KW / 130KM
CITROËN JUMPER Nadwozie pełne 2011- 2.2 HDi 150 110KW / 150KM
CITROËN JUMPER Nadwozie pełne 2010- 3.0 HDi 145 107KW / 146KM
CITROËN JUMPER Nadwozie pełne 2010- 3.0 HDi 155 115KW / 156KM
CITROËN JUMPER Nadwozie pełne 2006- 3.0 HDi 160 116KW / 157KM
CITROËN JUMPER Nadwozie pełne 2011- 3.0 HDi 180 130KW / 177KM
CITROËN JUMPER platforma / podwozie
CITROËN JUMPER platforma / podwozie 2006- 2.2 HDi 100 74KW / 101KM
CITROËN JUMPER platforma / podwozie 2011- 2.2 HDi 110 81KW / 110KM
CITROËN JUMPER platforma / podwozie 2006- 2.2 HDi 120 88KW / 120KM
CITROËN JUMPER platforma / podwozie 2011- 2.2 HDi 130 96KW / 130KM
CITROËN JUMPER platforma / podwozie 2011- 2.2 HDi 150 110KW / 150KM
CITROËN JUMPER platforma / podwozie 2010- 3.0 HDi 145 107KW / 146KM
CITROËN JUMPER platforma / podwozie 2006- 3.0 HDi 160 116KW / 157KM
CITROËN JUMPER platforma / podwozie 2011- 3.0 HDi 180 130KW / 177KM
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_)
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 2006-2011 100 Multijet 2,2 D 74KW / 100KM
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 2011- 110 Multijet 2,3 D 83KW / 113KM
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 2011- 115 Multijet 2,0 D 85KW / 116KM
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 2006- 120 Multijet 2,3 D 88KW / 120KM
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 2011- 130 Multijet 2,3 D 96KW / 131KM
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 2009- 140 Natural Power 100KW / 136KM
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 2011- 150 Multijet 2,3 D 109KW / 148KM
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 2015- 150 Multijet 2,3 D 110KW / 150KM
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 2010- 150 Multijet 3,0 D 107KW / 146KM
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 2006- 160 Multijet 3,0 D 115KW / 156KM
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 2006- 160 Multijet 3,0 D 116KW / 158KM
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 2011- 180 Multijet 3,0 D 130KW / 177KM
FIAT DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_)
FIAT DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 2006- 100 Multijet 2,2 D 74KW / 100KM
FIAT DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 2011- 110 Multijet 2,3 D 83KW / 113KM
FIAT DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 2011- 115 Multijet 2,0 D 85KW / 116KM
FIAT DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 2006- 120 Multijet 2,3 D 88KW / 120KM
FIAT DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 2010- 120 Multijet 2,3 D 4x4 88KW / 120KM
FIAT DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 2011- 130 Multijet 2,3 D 96KW / 131KM
FIAT DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 2009- 140 Natural Power 100KW / 136KM
FIAT DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 2011- 150 Multijet 2,3 D 109KW / 148KM
FIAT DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 2015- 150 Multijet 2,3 D 110KW / 150KM
FIAT DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 2010- 150 Multijet 3,0 D 107KW / 146KM
FIAT DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 2006- 160 Multijet 3,0 D 116KW / 158KM
FIAT DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 2006-2011 160 Multijet 3,0 D 115KW / 156KM
FIAT DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 2015- 180 Multijet 2,3 D 130KW / 177KM
FIAT DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 2011- 180 Multijet 3,0 D 130KW / 177KM
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_)
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 2006- 100 Multijet 2,2 D 74KW / 100KM
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 2011- 110 Multijet 2,3 D 83KW / 113KM
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 2011- 115 Multijet 2,0 D 85KW / 116KM
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 2006- 120 Multijet 2,3 D 88KW / 120KM
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 2010- 120 Multijet 2,3 D 4x4 88KW / 120KM
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 2006- 130 Multijet 2,3 D 96KW / 131KM
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 2009- 140 Natural Power 100KW / 136KM
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 2011- 150 Multijet 2,3 D 109KW / 148KM
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 2015- 150 Multijet 2,3 D 110KW / 150KM
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 2010- 150 Multijet 3,0 D 107KW / 146KM
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 2006- 160 Multijet 3,0 D 116KW / 158KM
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 2006-2011 160 Multijet 3,0 D 115KW / 156KM
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 2015- 180 Multijet 2,3 D 130KW / 177KM
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 2011- 180 Multijet 3,0 D 130KW / 177KM
PEUGEOT BOXER Autobus
PEUGEOT BOXER Autobus 2015- 2.0 BlueHDi 110 81KW / 110KM
PEUGEOT BOXER Autobus 2015- 2.0 BlueHDi 130 96KW / 130KM
PEUGEOT BOXER Autobus 2015- 2.0 BlueHDi 160 120KW / 163KM
PEUGEOT BOXER Autobus 2006- 2.2 HDi 100 74KW / 101KM
PEUGEOT BOXER Autobus 2011- 2.2 HDi 110 81KW / 110KM
PEUGEOT BOXER Autobus 2006- 2.2 HDi 120 88KW / 120KM
PEUGEOT BOXER Autobus 2011- 2.2 HDi 130 96KW / 131KM
PEUGEOT BOXER Autobus 2011- 2.2 HDi 150 110KW / 150KM
PEUGEOT BOXER Autobus 2010- 3.0 HDi 145 107KW / 146KM
PEUGEOT BOXER Autobus 2006- 3.0 HDi 160 116KW / 156KM
PEUGEOT BOXER Autobus 2011- 3.0 HDi 175 130KW / 177KM
PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne
PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne 2006- 2.2 HDi 100 74KW / 101KM
PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne 2011- 2.2 HDi 110 81KW / 110KM
PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne 2006- 2.2 HDi 120 88KW / 120KM
PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne 2011- 2.2 HDi 130 96KW / 131KM
PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne 2011- 2.2 HDi 150 110KW / 150KM
PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne 2010- 3.0 HDi 145 107KW / 146KM
PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne 2006- 3.0 HDi 160 116KW / 156KM
PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne 2011- 3.0 HDi 175 130KW / 177KM
PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne 2006- 3.0 HDi 115KW / 156KM
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2006- 2.2 HDi 100 74KW / 101KM
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2011- 2.2 HDi 110 81KW / 110KM
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2006- 2.2 HDi 120 88KW / 120KM
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2011- 2.2 HDi 130 96KW / 131KM
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2011- 2.2 HDi 150 110KW / 150KM
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2010- 3.0 HDi 145 107KW / 146KM
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2006- 3.0 HDi 160 116KW / 156KM
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2011- 3.0 HDi 175 130KW / 177KM
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2007- 3.0 HDi 115KW / 156KM
2023-09-09